| PROLEĆNA SPECIJALNA PONUDA ZA JUNSKE POLASKE | ||||
| TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIO | ||||
| Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim | ||||
| Navedena cena uključuje: | ||||
| HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
| Specijalna ponuda važi za rezervacije od 16.04. do 30.04.2026. | ||||
| HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
| TECIMEN 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 472 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 472 € | |||
| SOLEIL 2* /KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 484 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 484 € | |||
| ROXX ROYAL 3* /KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 573 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 573 € | |||
| ALBORA HOTEL 3*/KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 588 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 588 € | |||
| PONZ HOTEL 3* /KUŠADASI | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 654 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 654 € | |||
| PIGALE BEACH RESORT 3*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 678 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 690 € | |||
| SURTEL 3* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 718 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 737 € | |||
| FLORA SUITE 3* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 746 € | |||
| PALM 4*/KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 626 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 626 € | |||
| ARORA HOTEL 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 757 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 757 € | |||
| THE GAP HOTEL 4* (ex MY AEGEAN STAR )- KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 757 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 849 € | |||
| AKBULUT 4*/KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 798 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 833 € | |||
| JURA HOTELS ADA BEACH 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 821 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 821 € | |||
| EPHESIA HOTEL 4* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 867 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 884 € | |||
| GRAND BLUE SKY 4*/KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba pogled bašta | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.048 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.048 € | |||
| LADONIA HOTELS ADAKULE 5* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba pogled kopno glavna zgrada | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 793 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 793 € | |||
| BATIHAN BEACH RESORT & SPA 5*/KUŠADASI | Ultra All inclusive | Comfort standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 895 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 936 € | |||
| SIGNATURE BLUE RESORT 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Deluxe soba pogled more | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 922 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 961 € | |||
| FANTASIA DELUXE HOTEL 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 940 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 940 € | |||
| GRAND BELISH 5* /KUŠADASI | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 982 € | |||
| RICHMOND EPHESUS 5* /KUŠADASI | All inclusive | Club standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.038 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.013 € | |||
| TUSAN BEACH 5* /KUŠADASI | All inclusive 24h | Deluxe soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.081 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.158 € | |||
| SEALIGHT RESORT 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.102 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.102 € | |||
| CLUB KUSTUR HOLIDAY VILLAGE 5* /KUŠADASI | Ultra All inclusive | Soba sa pogledom na baštu | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.105 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.132 € | |||
| SIESTA BEACH APART /BODRUM | Najam | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 591 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 591 € | |||
| LADONIA HOTELS LUNA BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 688 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 688 € | |||
| MAXSEA BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba sa balkonom | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 689 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 715 € | |||
| KRISS HOTEL 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 699 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 710 € | |||
| DRAGUT POINT NORTH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 703 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 703 € | |||
| LADONIA HOTELS LEO BEACH 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 703 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 723 € | |||
| NATUR GARDEN 3* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 743 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 743 € | |||
| LADONIA HOTELS DEL MARE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 682 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 682 € | |||
| BITEZ GARDEN LIFE 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 758 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 758 € | |||
| CLUB SHARK 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 757 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 793 € | |||
| BENDIS BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 758 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 758 € | |||
| LADONIA MIA BIANCO 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 763 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 763 € | |||
| SAMI BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Annex soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 778 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 778 € | |||
| DRAGUT POINT SOUTH 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 789 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 789 € | |||
| PETUNYA BEACH RESOR 4* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 791 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 798 € | |||
| JASMIN BEACH 4* /BODRUM | All inclusive | Club soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 805 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 858 € | |||
| MANDARIN RESORT 5* /BODRUM | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 776 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 776 € | |||
| MY ELLA BODRUM RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 873 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 873 € | |||
| KADIKALE RESORT AND SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 884 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 904 € | |||
| BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Hotel standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.020 € | |||
| GREEN BAY RESORT & SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 913 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.037 € | |||
| AZURE BY YELKEN 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 938 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 984 € | |||
| ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL AND SPA 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.028 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.046 € | |||
| YASMIN BODRUM RESORT 5* /BODRUM | Ultra all inclusive | club soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.138 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.164 € | |||
| MERT SEASIDE HOTEL 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 607 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 607 € | |||
| MARIS BEACH 3* /MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 620/758 eur |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 620/758 eur | |||
| OSCAR HOTEL 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 629 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 647 € | |||
| AMOS HOTEL 3* /MARMARIS | Polupansion | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 639 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 652 € | |||
| HALICI 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | x |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 680 € | |||
| BEGONVILLE BEACH 3* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 778 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 788 € | |||
| MY DREAMS 4*/MARMARIS | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 537 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 551 € | |||
| KAYA MARIS 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 739 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 739 € | |||
| GOLMAR BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 745 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 802 € | |||
| MARBAS SELECT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 758 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 805 € | |||
| POINT BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 784 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 784 € | |||
| HAWAII 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 806 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 823 € | |||
| PASA BEACH 4* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 873 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 883 € | |||
| GRAND CETTIA 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 830 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 834 € | |||
| GRAND PASA 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 890 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 911 € | |||
| GOLDEN ROCK BEACH 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 951 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 976 € | |||
| ELEGANCE 5* /MARMARIS | All inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 976 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.080 € | |||
| LABRANDA MARES 5* /MARMARIS | Premium All inclusive | Bungalow standard soba pogled bašta | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.058 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.048 € | |||
| TURUNC RESORT OTEL 5* /MARMARIS | All inclusive plus | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.132 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.209 € | |||
| AQUA 5* /MARMARIS | All inclusive plus | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.163 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.173 € | |||
| MARTI RESORT 5* /MARMARIS | Ultra all inclusive | Deluxe soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.199 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.241 € | |||
| TUNTAS BEACH 3* /DIDIM | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 759 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 776 € | |||
| RAMADA RESORT AKBUK 4+* /DIDIM | All inclusive 24h hours | Standard soba pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 924 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 965 € | |||
| ANADOLU HOTELS DIDIM CLUB 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Club standard soba | 08.07.-19.07.2026 /11 noćenja | 1.091 € |
| 19.07.-29.07.2026 /10 noćenja | 1.119 € | |||
| DUJA DIDIM 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | glavna zgrada standard pogled kopno | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.146 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.211 € | |||
| VENOSA BEACH RESORT AND SPA 5* /DIDIM | Ultra all inclusive | Standard soba | 24.06.-01.07.2026 /7 noćenja | 1.162 € |
| 28.06.-05.07.2026 /7 noćenja | 1.201 € | |||
Sabra Travel / Beograd
ul. Ilije Garašanina 20, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabratasmajdan@sabra.rs
Sabra Travel / Beograd
ul. Bulevar Mihajla Pupina 10a, lokal 24,Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabratasmajdan@sabra.rs
Sabra Travel / Novi Sad
Bul. Oslobodjenja-zgrada Olimp (ulaz iz Augusta Cesarca 18/I), Novi Sad, Srbija
Tel: +381 11 414-70-77
E-mail: sabranovisad@sabra.rs
Sabra Travel / Niš
ul. Cara Dušana 6 (Medijana), Niš, Srbija
Tel:
+381 18 310-13-01
email: sabratravelnis@gmail.com
Pefkohori
Hanioti
Polihrono
Nea Flogita
Nea Plagia
Nea Kalikratia
Kalitea
Neos Marmaras
Metamorfosi
Nikiti
Sarti
Stavros
Nea Vrasna - Vrasna Paralia
Asprovalta
Tasos
Paralia
Olympic Beach
Leptokaria
Platamon
Nei Pori
Evia
Sivota
Parga
Vrahos Beach
Lefkada
Kokino Nero
AgioKampos
Velika
Skiatos
Kasandra hoteli
Sitonija hoteli
Atos hoteli
Olimpska regija
Solunska regija hoteli
Tasos / Kavala hoteli
Strimonikos
Atika
Kamena Vurla
Evia
Krf
Preveza
Lefkada
Pelion hoteli
Parga
Sivota
Peloponez
Alexandropoli
Perdika
Kušadasi
Bodrum
Marmaris
Didim
Sarimsakli
Alanja
Kemer
Side
Antalija - Lara i Kundu
Belek
Ovde možete pogledati prethodnu varijantu sajta. Detaljnije
Putovanja autobusom 2026
Putovanja avionom 2026
O nama
Blog
Opšti uslovi putovanja
Online za subagente
Uslovi putovanja
Politika privatnosti
Uslovi kupovine
Uslovi plaćanja
Uslovi korišćenja